基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 2A/20A/200A/400A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(1%+2) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+6) |
特殊功能 |
| |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大值保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 35.6~18mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
電源 | 1.5V AAA 2只 | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 220g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 210×75.6×30mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,皮包,說(shuō)明書(shū),保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 485×415×290mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱