本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/600mF | ±(1%+5) |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 312g | |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,帶夾短測試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱