存儲(chǔ)記錄儀基本參數(shù) | |
測量量程 | 10mV~100V﹡1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,﹡1 100V/格包括RMS及存儲(chǔ)記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時(shí)間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個(gè)采樣點(diǎn)) |
功能 | 存儲(chǔ)記錄,記錄,RMS及存儲(chǔ)記錄(僅用于50/60Hz或DC) |
輸入通道數(shù) | 固定輸入部分,2個(gè)模擬通道﹡2+8個(gè)邏輯通道 |
存儲(chǔ)容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW﹡3/通道 ﹡3使用1個(gè)通道 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡zui大32MB,ATA閃存卡zui大528MB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接8992打印機(jī)) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉(zhuǎn)換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應(yīng) | 9418-10 AC電源轉(zhuǎn)換器,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時(shí),LR6電池不能用于8992打印機(jī)),9447電池組(連續(xù)使用3小時(shí)) |
體積及重量 | 203寬×170高×52厚mm(不包括打印機(jī)) 280寬×170高×52厚mm(包括打印機(jī)) 1.1kg(不包括打印機(jī)),1.5kg(包括打印機(jī)) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節(jié)),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
打印機(jī) |
|
|
|
存儲(chǔ)媒介 |
|
|
|
|
|
邏輯信號(hào)測量 |
|
|
|
電壓測量 |
|
|
|
|
電流測量 |
|
|
|
|
|
|
PC通訊器 |
|
|
|
其他選件 |
|
|
|
|
|
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱