數字萬用表基本參數 | |
DC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電壓 | 40 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電流 | 40 ~ 500 Hz |
頻率量程 | 無 |
導通測試 | 可, 34.5 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
二極管檢查 | 可 (3.3 V 開路端子電壓) |
其它功能 | RS-232C, 數據保持 |
自動省電 | 可(可取消) |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | LCD, max. 4000 dgt. , 條形圖顯示: zui大41點 |
采樣率 | 2.5 次/秒, 13 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) x 1 干電池, (連續(xù)使用 200 小時) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
附件 | 3851 測試線 (1), 塑膠套 (1) |
測試探頭 |
|
|
PC通訊器 |
|
其他選件 |
|