記憶式溫溼度錶 規(guī) 格 TES-1361
測量範(fàn)圍 | 溼度:10%… 95%R.H. 溫度:-20℃..+ 60℃, -4℉…+140℉ |
解析度 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) ± 5%R.H. (at 25℃,10~ 30%R.H.) 溫度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
感測器 | 濕度:精密電容式感測器 溫度:半導(dǎo)體式感測器 |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度:45%R.H.~95%R.H.≦3分鐘 95%R.H.~45%R.H.≦5分鐘 溫度:-1℃ / 2 秒 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時(shí) (鹼性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟體磁片×2 |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱