轉(zhuǎn)速儀 testo 470轉(zhuǎn)速儀,為光學(xué)式和機(jī)械式兩用。裝上機(jī)械轉(zhuǎn)速傳感器后即可通過(guò)機(jī)械接觸方式測(cè)量轉(zhuǎn)速。 |
優(yōu)點(diǎn)一覽
|
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 470
|
|
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類(lèi)型 | 2 AA 電池 |
重量 | 190.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 60.0 x 175.0 x 28.0 mm |
探頭類(lèi)型 (測(cè)量值) | 量程 |
| |
多光束 | 1.0 ... 99999.0 U/min | 精度 | +/-0.02% 測(cè)量值 (1.0 ... 99999.0 U/min) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 U/min (1.0 ... 99.9 U/min) |
多光束 | 1.0 ... 99999.0 rpm | 精度 | +/-0.02% 測(cè)量值 (1.0 ... 99999.0 rpm) |
|
| 分辨率 | +/-0.01 rpm (1.0 ... 99.9 rpm) |
機(jī)械 | 1.0 ... 19.99 U/min | 精度 | +/-0.02% 測(cè)量值 (1.0 ... 19.99 U/min) |
機(jī)械 | 1.0 ... 19.99 rpm | 精度 | +/-0.02% 測(cè)量值 (1.0 ... 19.99 rpm) |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱