日本新寶(SHIMPO)FGN/FGC-0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100H,250H數(shù)字測力計的規(guī)格:
日本新寶(SHIMPO)FGN/FGC-0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100H,250H數(shù)字測力計的規(guī)格:
模式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | FGC-0.2 | FGC-0.5 | FGC-1 | FGC-2 | FGC-5 | FGC-10 | FGC-20 | FGC-50 | FGC-100H | FGC-250H |
經(jīng)濟型 | — | — | — | FGN-2 | FGN-5 | — | FGN-20 | FGN-50 | FGN-100H | FGN-250H | |
定額負(fù)荷量 | ±1.961N | ±4.903N | ±9.81N | ±19.61N | ±49.03N | ±98.1N | ±196.1N | ±490.3N | ±980.7N | ±2452N | |
±200.0gf | ±500.0gf | ±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±8.00ozf | ±16.00ozf | ±2.000lbf | ±5.000lbf | ±10.00lbf | ±20.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | ±200lbf | ±500lbf | ||
測量范圍 | ±2.00N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±1000N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | ±2500N | |
±200.0gf | ±500.0gf | ±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±8.00ozf | ±16.00ozf | ±2.00lbf | ±5.00lbf | ±10.00lbf | ±20.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | ±200lbf | ±500lbf | ||
分辨率 | 0.001N/0.1gf/0.01ozf | 0.01N/1gf/0.001lbf | 0.1N/0.001kgf/0.01lbf | 0.1N/0.01kgf/0.01lbf | 0.1N/0.01kgf/0.1lbf | 1N/0.1kgf/1lbf | |||||
測量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) | ||||||||||
測量方法 | 正常測定和峰值測定 | ||||||||||
更新時間 | 0.3秒 | ||||||||||
測量次數(shù) | 35次/秒 | ||||||||||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||||||||||
溫度效應(yīng) | 變化范圍:零點偏移/因牽引而消除 | ||||||||||
顯示 | 4位12mm高LCD,1個張力顯示用(可選轉(zhuǎn)換顯示)其他顯示器:1.“LOWBAT” 2.“BAT”(電池正充電)3.“OVR”(超載)4.“PEAK”(峰值模式) | ||||||||||
超載容許 | R.C. 200% | ||||||||||
Teacking功能 | 開/關(guān)可供選擇 | ||||||||||
輸出信號 | RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.與PC的連接線為另賣品)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||||||
模擬 | ±1V(±zui大值載入)12位D/A轉(zhuǎn)換方法,輸出間隔140次/秒 | ||||||||||
超載 | 開放式連接器輸出(DC30V 5mA zui大值) | ||||||||||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||||||||||
電源自動關(guān)閉功能 | 待機10分鐘,由AC供電時能夠連續(xù)使用 | ||||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
尺寸 | 寬75*高38*長147mm | 寬82*高55*長214mm | |||||||||
重量 | 約450g | 約900g | |||||||||
附件(包括在內(nèi)) | 扁平頂蓋,掛鉤,鋼鑿,三角帶,椎體,擴展桿,便攜式提箱,直流電源適配器,RS-232C線 |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱