AFG-2012特點(diǎn)
* 0.1Hz~5/12/25MHz全數(shù)字合成信號(hào),0.1Hz分辨率
* 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)波形:正弦波、方波、三角波、噪聲波和任意波
* 20MSa/s采樣率、10位垂直分辨率、4k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度的任意波形編輯功能
* 1%~99%方波占空比調(diào)整
* 全數(shù)字操作設(shè)計(jì)與旋鈕微調(diào)功能
* 3.5’’三色 LCD屏幕,同時(shí)顯示幅值、直流偏壓和其它按鍵設(shè)置信息
* AM/FM/FSK調(diào)變信號(hào),掃描和計(jì)頻功能(僅AFG-2100系列)
* USB Device接口,用于遠(yuǎn)程控制和波形編輯
* 配備PC任意波形編輯軟件
AFG-2012產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | |||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | ||
波形 | 正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | 采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | ||||||
記錄長(zhǎng)度 | 4k點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 10位 | ||||||
頻率特性 | 范圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | ||||||
分辨率 | 0.1Hz | ||||||
穩(wěn)定度 | ±20ppm | ||||||
老化率 | ±1ppm/year | ||||||
誤差容忍 | <10mHz | ||||||
輸出特性 | 幅值 范圍 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (開路) | |||||
≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (開路) | |||||||
精確度 | 設(shè)定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
分辨率 | 0.1mV或3位 | ||||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz; | ||||||
±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | ||||||
直流偏移 范圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開路) | ||||||
精確度 | 設(shè)定值的1%+2mV+幅值的0.5% | ||||||
波形輸出 阻抗 | 50Ω典型值(固定);>10MΩ(輸出關(guān)閉) | ||||||
保護(hù) | 短路保護(hù);過載繼電器自動(dòng)禁止輸出 | ||||||
SYNC輸出 準(zhǔn)位 | TTL-compatible into>1kΩ | ||||||
阻抗 | 50Ω正常值 | ||||||
上升/下降時(shí)間 | ≤25ns | ||||||
正弦波特性 | 諧波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp;-30dBc 5MHz~20MHz,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | 上升/下降時(shí)間 | zui大輸出時(shí),≤25ns(接50Ω負(fù)載) | |||||
過激信號(hào) | <5% | ||||||
不對(duì)稱性 | 周期的1%+1ns | ||||||
可調(diào)占空比 | 1%~99%≤100kHz;10%~90%≤2MHz;20.0%~80.0%≤5MHz;40.0%~60.0%≤10MHz;50%≤25MHz;(全頻段1%的分辨率) | ||||||
三角波特性 | 線性度 | <峰值輸出的0.1% | |||||
可調(diào)對(duì)稱性 | 0%~100%(0.1%的分辨率) | ||||||
AM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
深度 | 0%~120.0% | ||||||
FM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
偏差 | DC~zui大頻率 | ||||||
FSK | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 50%占空比方波 | ||||||
內(nèi)部頻率 | 2mHz~20kHz | ||||||
頻率范圍 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
掃描 | 掃描時(shí)間 | 1ms~500s | |||||
波形種類 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
掃描形態(tài) | 線性或?qū)?shù) | ||||||
開始/截止頻率 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
計(jì)頻器 | 范圍 | 5Hz~150MHz | |||||
精確度 | 時(shí)基精確度±1count | ||||||
時(shí)基 | ±20ppm(23℃±5℃),熱機(jī)30分鐘 | ||||||
分辨率 | zui大分辨率:對(duì)于1Hz,100nHz;對(duì)于100MHz,0.1Hz | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | ||||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | ||||||
存儲(chǔ)/調(diào)取 | 10組存儲(chǔ)設(shè)置 | ||||||
接口 | USB(Devices) | ||||||
電源 | AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | 65VA | ||||||
尺寸&重量 | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.2kg | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.1kg |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱