通道數(shù) | ||
1~4 (每個(gè)通道獨(dú)立框架 / 1臺(tái)PC可同時(shí)控制4個(gè)通道(zui大)) | ||
功率 | ||
充電 | 1800W | |
放電 | 3600W | |
電壓 | ||
充電 | 5 ~ 60V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 60V | |
解析度 | 2mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 5 ~ 60V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 60V | |
準(zhǔn)確度 | 2mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 60A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 60A | |
解析度 | 3mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度度 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準(zhǔn)確度 | ± 3 °C | |
直流內(nèi)阻 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 60000mΩ | |
精確度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
精確度 | 240mA / 每小時(shí) | |
時(shí)間 | ||
測(cè)量間隔 | 1秒 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序設(shè)定 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
精確度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護(hù)機(jī)能 | ||
過(guò)電壓 | 5 ~ 60 V | |
低電壓 | 5 ~ 60 V | |
過(guò)電流 | 0.05 ~ 60 A | |
過(guò)溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類(lèi) | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環(huán)境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長(zhǎng)) mm (含輪組) 約 110 公斤 | ||
|
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱