WF1946B任意波形發(fā)生器|日本NFWF1946B|南京詠儀代理
WF1946B任意波形發(fā)生器特點:
WF1946B技術(shù)指標:
型 號 | WF1943B | WF1945B | WF1944B | WF1946B | WF1965 | WF1966 | WF1956 | |
通道數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
波 形 · 頻 率 | 正弦波 方波 (占空比50%) | 0.01μHz~15MHz*1 | 0.01μHz~ 50MHz*1 | 0.01μHz~ 15MHz*1 | ||||
方波 (占空比可變) | 0.01μHz~500kHz 可變范圍:0.0000~100.0000% | 0.01μHz~2MHz 可變范圍: 0.0000~100.0000% | 0.01μHz~500kHz 可變范圍: 0.0100~99.9900% | |||||
三角波/鋸齒波/逆鋸齒波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | 0.01μHz~500kHz | |||||
任意波形 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | 0.01μHz~500kHz | |||||
噪聲帶寬 | 500kHz | 2MHz | 500kHz | |||||
HF模式*2 | - | - | - | - | - | - | 100kHz~100MHz | |
波形垂直分辨率 | 14位 | 16位 | 14位 | 16位 | 14位 | 14位 | 12位 | |
任意波形存儲數(shù)*3 | 12 | 12 | 12 | |||||
zui大輸出電壓 | 20Vp-p/開路 (10Vp-p/50Ω) | CH1/CH2: 20Vp-p/開路 (10Vp-p/50Ω) | CH1/CH2: 20Vp-p/開路 (10Vp-p/50Ω) | CH1:20Vp-p/開路 (10Vp-p/50Ω) CH2:4Vp-p/開路 (2Vp-p/50Ω) | ||||
輸出電壓分辨率 | 0.1mVp-p/開路 (1V量程) | CH1/CH2: 0.1mVp-p/開路 (1V量程) | CH1/CH2: 0.1mVp-p/開路 (1V量程) | CH1:0.1mVp-p/開路 (1V量程) CH2:1μVp-p/開路 (20mV量程) | ||||
功能 | 鍵盤提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
連續(xù)振蕩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
突發(fā)/觸發(fā)/門控/觸發(fā)門控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
掃描*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調(diào)制*5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方波上升/ 下降可變 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
用戶單位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
設(shè)定存儲器數(shù) | 10 | 10 | 10 | |||||
2通道模式 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
掃描輔助輸入輸出 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
輸出懸浮 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*6 | |
外置AM | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外置加法運算 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
同步運行*7 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
數(shù)字輸出*7 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |
GPIB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
任意波形制作軟件 0105 | 標準配備 | |||||||
電源電壓 (交流) | 100/115/230V可切換 | 100/115/230V 可切換 | 100V |
WF1946B應(yīng)用
·電子設(shè)備·電子零部件
超聲波馬達的驅(qū)動測試、壓電驅(qū)動器的驅(qū)動測試、差分輸入·平衡輸入的測試、液晶顯示屏的動作測試、復(fù)印機感光鼓(顯像偏置)的測試、數(shù)字電路的評估測試、各種集成電路的評估等
·通信·音響
作為下一代移動通信系統(tǒng)的IQ信號發(fā)生器·時鐘信號源,回聲消除測試、放大器和揚聲器的猝發(fā)音測試、線性度測定、無線通信設(shè)備的評估測試等
·汽車·鐵道
齒輪旋轉(zhuǎn)信號的仿真、渦輪增壓機的精密加工、逆變器評估、ABS·動力方向盤裝置的測試、ATC(自動列車控制系統(tǒng))的測試等
·機械·建筑
工業(yè)用機器人·伺服系統(tǒng)的調(diào)試和測試、堤壩·橋梁的強度測試、水槽中的波浪產(chǎn)生測試、結(jié)構(gòu)物的振動測試(與振動測試機配合使用)、各種材料的疲勞測試等
·其他
生物信號的仿真、聽覺的研究和測試、電解·電鍍·電池充放電測試、制動裝置的測試、三相電源的仿真、電源波動的測試、作為時鐘信號合成器、作為測量儀器管理部門的標準頻
:
:-209
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱