溫度計(jì)
* 四通道數(shù)據(jù)顯示
* 四通道輸入
* RS-232介面
* 16,000 項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄器(309)
* 相對(duì)測(cè)量量程(304)
* 解析度0.1℃,0.1℉
* 配用視窗軟件(309已配,304選購(gòu))
* 自動(dòng)關(guān)機(jī)
* zui大zui小功能
量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
電池 | 9V電池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 約220g |
型號(hào) | 電池 | 工作手冊(cè) | 攜帶外套 | K型點(diǎn)狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
304 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | 選購(gòu) | 選購(gòu) |
309 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ● | ● |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱