| 340 | 342 |
測(cè)量溫度 | -30℃ - 70℃ | -30℃ - 70℃ |
測(cè)量濕度 | 無 | 5%-98%RH |
準(zhǔn)確度 | ±0.7℃ | ±0.7℃;±3%RH |
分析度 | 0.1℃,0.1℉ | 0.1℃,0.1℉; 0.1%RH |
電池 | 1.5V AAA型電池×2 | 1.5V AAA型電池×2 |
尺寸 記錄器 | 92×55×21mm | 92×55×21mm |
耳標(biāo) | 106.5×59×25.5mm | 106.5×59×25.5mm |
CENTER345 | 107.5×62×28mm | 107.5×62×28mm |
南京詠儀電子科技有限公司(513420.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱